show performance monitor cache [policy policy-map-name class class-map-name][interface interface name]
Ví dụ:
MMON Metering Layer Stats:
static pkt cnt: 3049
static cce sb cnt: 57
dynamic pkt cnt: 0
Cache type: Permanent
Cache size: 2000
Current entries: 8
High Watermark: 9
Flows added: 9
Updates sent ( 1800 secs) 0
IPV4 SRC ADDR IPV4 DST ADDR IP PROT TRNS SRC PORT TRNS DST PORT
ipv4 ttl ipv4 ttl min ipv4 ttl max ipv4 dscp bytes long perm pktslong perm user space vm
==========================================================================================
10.1.1.1 10.1.2.3 17 4000 1967
0 0 0 0x00 80
1 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000
10.1.1.1 10.1.2.3 17 6000 1967
0 0 0 0x00 80
1 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000
10.1.1.1 10.1.2.3 17 4000 2000
0 0 0 0x00 44
1 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000
10.1.1.1 10.1.2.3 6 6000 3000
0 0 0 0x00 84
2 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000
10.1.1.1 10.1.2.3 17 1967 6001
0 0 0 0x00 36
1 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000
10.1.1.1 10.1.2.3 17 1967 4001
0 0 0 0x00 36
1 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000
10.1.1.1 10.1.2.3 6 3001 6001
0 0 0 0x00 124
3 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000
10.1.1.1 10.1.2.3 17 2001 4001
0 0 0 0x00 44
1 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 |